ክፍል ቁጥር | VV10F008B00 |
የምርት ስም | Panasonic |
መጠን | 10.1 |
መተግበሪያ | Pad & Tablet |
ጥራት | 1920×1200 |
ቅንብር | a-Si TFT-LCD, LCM |
ብሩህነት | |
CR | 900:1 |
ቀለሞች | 16.7M |
የጀርባ ብርሃን | WLED |
በይነገጽ | |
የምርት ስም | Panasonic |
ሞዴል | VV10F008B00 |
ሰያፍ መጠን | 10.1 inch |
ዓይነት | a-Si TFT-LCD, LCM |
የፒክሰል ቅርጸት | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 224PPI |
ማዋቀር | RGB Vertical Stripe |
ንቁ አካባቢ | 217.44(H)×135.9(V) mm |
መደብደብ ደበዘዘ። | 228.96(H)×148.14(V) mm |
ብሩህነት | 385 cd/m² (Typ.) |
የንፅፅር ጥምርታ | 900:1 (Typ.) (TM) |
እይታ አቅጣጫ | Symmetry |
የምላሽ ጊዜ | 30 (Max.)(Tr+Td) |
የመመልከቻ ማዕዘን | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥100) |
የክወና ሁነታ | IPS, Normally Black, Transmissive |
የድጋፍ ቀለም | 16.7M 74% NTSC |
የብርሃን ምንጭ | WLED [8S6P] , W/O Driver |
ክብደት | 130g (Typ.) |
የተነደፈ | Pad & Tablet |
የፍሬም ፍጥነት | 60Hz |
የንክኪ ፓነል | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B101EAN01.2 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EAN01.7 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EW01 V1 | AUO | 10.1 | 1280×720 |
CLAA101NC05 | CPT | 10.1 | 1024×600 |
CLAA101WA01A | CPT | 10.1 | 1366×768 |
DLC1010AZG-1 | Other | 10.1 | 1024×600 |
DLC1010DZG-T-8 | Other | 10.1 | 1280×800 |
HJ101NA-02C | Innolux | 10.1 | 1280×800 |
HSD101PWW1-G10 | HannStar | 10.1 | 1280×800 |
M101MWW4 R0 | IVO | 10.1 | 1024×600 |