ክፍል ቁጥር | V470H1-L01 |
የምርት ስም | Innolux |
መጠን | 47 |
መተግበሪያ | LCTV |
ጥራት | 1920×1080 |
ቅንብር | LCM |
ብሩህነት | 620 |
CR | 1000:1 |
ቀለሞች | 16.7M |
የጀርባ ብርሃን | CCFL |
በይነገጽ | LVDS |
የፓነል ብራንድ | CMO |
የፓነል ሞዴል | V470H1-L01 |
የፓነል ዓይነት | a-Si TFT-LCD , LCM |
የፓነል መጠን | 47 inch |
መፍታት | 1920(RGB)×1080 , FHD |
የማሳያ ሁነታ | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
ንቁ አካባቢ | 1042.56×586.44 mm |
መዘርዘር | 1127×670.8 mm |
ላዩን | Hard coating (3H), Reflection 2.0% (Max.) |
ብሩህነት | 620 cd/m² (Typ.) |
የንፅፅር ጥምርታ | 1000:1 (Typ.) |
የማሳያ ቀለሞች | 16.7M (8-bit), CIE193175% |
የምላሽ ጊዜ | 8 (Typ.)(G to G) |
የመመልከቻ ማዕዘን | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥20)(L/R/U/D) |
ድግግሞሽ | 60Hz |
የመብራት ዓይነት | 32 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
የምልክት በይነገጽ | LVDS (2 ch, 8-bit), 45 pins |
የግቤት ቮልቴጅ | 18.0V (Typ.) |
rohs: | |
ማመልከቻ | LCTV |
LC470EUD-SDF2 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470EUD-SDM1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470EUD-SEF2 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470EUH-LFF1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470EUN-PEF1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470EUN-SFM1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
V470H1-L03 | Innolux | 47 | 1920×1080 |
V470H1-L08 | Innolux | 47 | 1920×1080 |
V470H2-L01 | Innolux | 47 | 1920×1080 |
V470H2-LE1 | Innolux | 47 | 1920×1080 |
LC320DXN-SER2 | LG Display | 31.5 | 1366×768 |
LC320EUF-FEP1 | LG Display | 31.5 | 1920×1080 |
LC420WUN-SBD2 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LTA400HM21-W | Samsung | 40 | 1920×1080 |
T315HW02 V1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
T315HW07 VE | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
T370HW02 V9 | AUO | 37 | 1920×1080 |
T576DC01 V0 | AUO | 58 | 2560×1080 |
T650QVF04.0 | AUO | 65 | 3840×2160 |
V370B1-L03 | Innolux | 37 | 1366×768 |