ክፍል ቁጥር | UG-2864KLBEG01 |
የምርት ስም | Univision |
መጠን | 0.96 |
መተግበሪያ | - |
ጥራት | 128×64 |
ቅንብር | PM-OLED , OLED |
ብሩህነት | |
CR | 2000:1 |
ቀለሞች | Area(BY) |
የጀርባ ብርሃን | self |
በይነገጽ | 8-bit |
የምርት ስም | Univision |
ሰያፍ መጠን | 0.96 inch |
የፒክሰል ቅርጸት | 128×64 149PPI |
ንቁ አካባቢ | 21.744(H)×10.864(V) mm |
bezel አካባቢ | 23.744(H)×13.204(V) mm |
ብሩህነት | 100 cd/m² (Typ.) |
እይታ አቅጣጫ | Symmetry |
የመመልከቻ ማዕዘን | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
የድጋፍ ቀለም | Area(BY) |
ክብደት | 1.54g (Typ.) |
የፍሬም ፍጥነት | - |
d-ic ዝርዝር | COG Built-in SSD1306 |
የበይነገጽ አይነት | 8-bit 6800/8080 parallel, SPI , 30 pins FPC |
አካባቢ | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
ሞዴል | UG-2864KLBEG01 |
ዓይነት | PM-OLED , OLED |
ማዋቀር | Rectangle |
መደብደብ ደበዘዘ። | 26.7(H)×19.26(V) ×1.55(D) mm |
ሕክምና | - |
የንፅፅር ጥምርታ | 2000:1 (Typ.) (TM) |
የምላሽ ጊዜ | - |
የክወና ሁነታ | - |
የብርሃን ምንጭ | self , 10K hours |
የተነደፈ | |
የንክኪ ፓነል | Without |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYCG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864KLBLG01 | WiseChip | 1.3 | 128×64 |
UG-2864KSWMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |