ክፍል ቁጥር | SY103WAM01 |
የምርት ስም | SeeYA |
መጠን | 1.0 |
መተግበሪያ | HMD VR AR |
ጥራት | 2560×2560 |
ቅንብር | Si-OLED, OLED |
ብሩህነት | |
CR | 500000:1 |
ቀለሞች | 16.7M |
የጀርባ ብርሃን | self |
በይነገጽ | |
የምርት ስም | SeeYA |
ሞዴል | SY103WAM01 |
ሰያፍ መጠን | 1.0 inch |
ዓይነት | Si-OLED, OLED |
የፒክሰል ቅርጸት | 2560(RGB)×2560 3527PPI |
ማዋቀር | RGB π type |
ንቁ አካባቢ | 18.432(H)×18.432(V) mm |
መደብደብ ደበዘዘ። | 21.09(H)×22.77(V) ×1.58(D) mm |
ብሩህነት | 1800 cd/m² (Typ.) |
የንፅፅር ጥምርታ | 500000:1 (Typ.) (TM) |
እይታ አቅጣጫ | - |
የምላሽ ጊዜ | - |
የመመልከቻ ማዕዘን | 30/30/30/30 |
የክወና ሁነታ | - |
የድጋፍ ቀለም | 16.7M 83% DCI-P3 |
የብርሃን ምንጭ | self |
ክብደት | - |
የተነደፈ | HMD VR AR |
የፍሬም ፍጥነት | 90Hz |
የንክኪ ፓነል | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |