ክፍል ቁጥር | SX19V010-ZZA |
የምርት ስም | KOE |
መጠን | 7.5 |
መተግበሪያ | IA |
ጥራት | 640×480 |
ቅንብር | LCM |
ብሩህነት | 120 |
CR | 25:1 |
ቀለሞች | Color |
የጀርባ ብርሃን | CCFL |
በይነገጽ | Parallel Data |
የፓነል ብራንድ | HITACHI |
የፓነል ሞዴል | SX19V010-ZZA |
የፓነል ዓይነት | CSTN-LCD , LCM |
የፓነል መጠን | 7.5 inch |
መፍታት | 640(RGB)×480 , VGA |
የማሳያ ሁነታ | STN, Normally Black, Transmissive |
ንቁ አካባቢ | 151.68×113.76 mm |
መዘርዘር | 197×145×10.1 mm |
ላዩን | Antiglare |
ብሩህነት | 120 cd/m² (Typ.) |
የንፅፅር ጥምርታ | 25:1 (Typ.) |
የማሳያ ቀለሞች | Color |
የምላሽ ጊዜ | 340/100 (Typ.)(Tr/Td) |
የመመልከቻ ማዕዘን | |
ድግግሞሽ | 100Hz |
የመብራት ዓይነት | 2 pcsCCFLWithout Driver |
የምልክት በይነገጽ | Parallel Data (8-bit), 20 pins |
የግቤት ቮልቴጅ | 3.3V (Typ.) |
ማመልከቻ | IA |
AA104XG12 | Mitsubishi | 10.4 | 1024×768 |
G104X1-L03 | Innolux | 10.4 | 1024×768 |
G150XGE-L07 | Innolux | 15.0 | 1024×768 |
KCB6448BSTT-X4 | Kyocera | 10.4 | 640×480 |
LB121S03-TL03 | LG Display | 12.1 | 800×600 |
NL10276BC30-34D | NLT | 15.0 | 1024×768 |
NL8048BC19-02 | NLT | 7.0 | 800×480 |
PD064VXA | E Ink | 6.4 | 640×480 |
UG-2864ASWIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |