ክፍል ቁጥር | SL1916ML-01 |
የምርት ስም | STI |
መጠን | 15.5 |
መተግበሪያ | PID |
ጥራት | 1280×390 |
ቅንብር | LCM |
ብሩህነት | 400 |
CR | 1000:1 |
ቀለሞች | 16.7M |
የጀርባ ብርሃን | CCFL |
በይነገጽ | LVDS |
የፓነል ብራንድ | STI |
የፓነል ሞዴል | SL1916ML-01 |
የፓነል ዓይነት | a-Si TFT-LCD , LCM |
የፓነል መጠን | 15.5 inch(3/8 cut of 19.0") |
መፍታት | 1280(RGB)×390 |
የማሳያ ሁነታ | TN, Normally White, Transmissive |
ንቁ አካባቢ | 376.32×114.66 mm |
መዘርዘር | 396×137.7 mm |
ላዩን | Antiglare, Hard coating (3H) |
ብሩህነት | 400 cd/m² (Typ.) |
የንፅፅር ጥምርታ | 1000:1 (Typ.) |
የማሳያ ቀለሞች | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
የምላሽ ጊዜ | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
የመመልከቻ ማዕዘን | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
ድግግሞሽ | 60Hz |
የመብራት ዓይነት | 2 pcsCCFLWithout Driver |
የምልክት በይነገጽ | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
የግቤት ቮልቴጅ | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
ማመልከቻ | PID |
VVX16T010J00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
VVX16T020G00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
LQ695D3LG04 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI400HA02 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI700HD03 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P270HVN01.0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
RX415TXP01 | ROGIN | 41.5 | 1920×540 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |