ክፍል ቁጥር | SG3151B05-6 |
የምርት ስም | CSOT |
መጠን | 32.0 |
መተግበሪያ | Desktop Monitor Gami |
ጥራት | 1920×1080 |
ቅንብር | CELL, a-Si TFT-LCD |
ብሩህነት | |
CR | 4000:1 |
ቀለሞች | 16.7M |
የጀርባ ብርሃን | No |
በይነገጽ | |
አምራች | CSOT |
የሞዴል ስም | SG3151B05-6 |
የስክሪን መጠን | 32.0 inch |
የስክሪን አይነት | CELL, a-Si TFT-LCD |
የፒክሰል ቁጥር | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI |
ዝግጅት | RGB Vertical Stripe |
ንቁ አካባቢ (ሚሜ) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
ዝርዝር (ሚሜ) | 709 × 405.65 × 1.24 (H×V×D) |
የጠርዝ አካባቢ (ሚሜ) | - |
ሕክምና | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
ብሩህነት | 0 cd/m² |
የንፅፅር ጥምርታ | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
የመመልከቻ ማዕዘን | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
ምላሽ | 12 (Typ.)(G to G) ms |
ጥሩ እይታ በ | Symmetry |
የስራ ሁነታ | HVA, Normally Black, Transmissive |
የመስታወት ውፍረት | 0.40+0.50 mm |
አስተላላፊነት | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
የቀለም ጥልቀት | 16.7M 72% NTSC |
የጀርባ ብርሃን | No B/L |
የጅምላ | - |
ጥቅም ላይ የዋለ | Desktop Monitor Gaming |
የማደስ መጠን | 240Hz |
የሚነካ ገጽታ | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |