ክፍል ቁጥር | S63FH-XD01 |
የምርት ስም | Samsung |
መጠን | 63 |
መተግበሪያ | LCTV |
ጥራት | 1920×1080 |
ቅንብር | PDP |
ብሩህነት | 1000 |
CR | 7000:1 |
ቀለሞች | 68.72B |
የጀርባ ብርሃን | self |
በይነገጽ | LVDS |
የፓነል ብራንድ | SAMSUNG SDI |
የፓነል ሞዴል | S63FH-XD01 |
የፓነል ዓይነት | PDP , PDP |
የፓነል መጠን | 63 inch |
መፍታት | 1920(RGB)×1080 , FHD |
ንቁ አካባቢ | 1393.92×784.08 mm |
መዘርዘር | 1484×875 mm |
ላዩን | |
ብሩህነት | 1000 cd/m² (Typ.) |
የንፅፅር ጥምርታ | 7000 : 1 (Typ.) |
የማሳያ ቀለሞች | 68.72B (12-bit) |
የመመልከቻ ማዕዘን | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
ድግግሞሽ | 60Hz |
የምልክት በይነገጽ | LVDS (2 ch, 10-bit), 41 pins |
rohs: | |
ማመልከቻ | LCTV |
LC171W03-C4 | LG Display | 17.1 | 1280×768 |
LC320EUN-SDV2 | LG Display | 31.5 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBD1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC420WUD-SAB1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC550EUF-FFP2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA320W1-L02 | Samsung | 31.5 | 1280×768 |
LTA520HE05 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTA550HQ14 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T260XW02 VP | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T260XW02 VS | AUO | 26.0 | 1366×768 |