ክፍል ቁጥር | RGS10096096WR003 |
የምርት ስም | RiTdisplay |
መጠን | 0.96 |
መተግበሪያ | Wearable MP3 PMP |
ጥራት | 96×96 |
ቅንብር | OLED, PM-OLED |
ብሩህነት | |
CR | 2000:1 |
ቀለሞች | Mono(White) |
የጀርባ ብርሃን | self |
በይነገጽ | |
አምራች | RiTdisplay |
የሞዴል ስም | RGS10096096WR003 |
የስክሪን መጠን | 0.96 inch |
የስክሪን አይነት | OLED, PM-OLED |
የፒክሰል ቁጥር | 96×96 141PPI |
ዝግጅት | Rectangle |
ንቁ አካባቢ (ሚሜ) | 17.26 × 17.26 (H×V) |
ዝርዝር (ሚሜ) | 24 × 25.7 (H×V×D) |
የጠርዝ አካባቢ (ሚሜ) | - |
ሕክምና | Antiglare |
ብሩህነት | - |
የንፅፅር ጥምርታ | 2000 : 1 (Min.) (TM) |
የመመልከቻ ማዕዘን | 80/80/80/80 (Min.) |
ምላሽ | 0.01 (Typ.) ms |
ጥሩ እይታ በ | Symmetry |
የስራ ሁነታ | - |
የቀለም ጥልቀት | Mono(White) |
የጀርባ ብርሃን | self |
የጅምላ | - |
ጥቅም ላይ የዋለ | Wearable MP3 PMP |
የማደስ መጠን | 105Hz |
የሚነካ ገጽታ | Without |
CPU/RGB/SPI FPC |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096064FR020 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096064WR001 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096064YR000 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |