ክፍል ቁጥር | PD050QT2 |
የምርት ስም | E Ink |
መጠን | 5.0 |
መተግበሪያ | CNS |
ጥራት | 320×240 |
ቅንብር | LCM |
ብሩህነት | 550 |
CR | 600:1 |
ቀለሞች | 262K |
የጀርባ ብርሃን | WLED |
በይነገጽ | TTL |
የፓነል ብራንድ | PVI |
የፓነል ሞዴል | PD050QT2 |
የፓነል ዓይነት | a-Si TFT-LCD , LCM |
የፓነል መጠን | 5.0 inch |
መፍታት | 320(RGB)×240 , QVGA |
የማሳያ ሁነታ | TN, Normally White, Transmissive |
ንቁ አካባቢ | 102.72×75.72 mm |
መዘርዘር | 127.4×92.7×13.2 mm |
ላዩን | Antiglare |
ብሩህነት | 550 cd/m² (Typ.) |
የንፅፅር ጥምርታ | 600:1 (Typ.) |
የማሳያ ቀለሞች | 262K (6-bit) |
የምላሽ ጊዜ | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
የመመልከቻ ማዕዘን | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
የመብራት ዓይነት | 3S8PWLEDWithout Driver |
የምልክት በይነገጽ | TTL (1 ch, 6-bit), 33 pins |
የግቤት ቮልቴጅ | 3.3V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
ማመልከቻ | CNS |
AM-1024600-070H | Other | 7.0 | 1024×600 |
C065VL01 V0 | AUO | 6.5 | 800×480 |
CLAA070NJ01CW | CPT | 7.0 | 1024×600 |
CLAA080LJ01CW | CPT | 8.0 | 800×480 |
L5F30705T10 | Epson | 5.0 | 400×240 |
LB070WV3-SD02 | LG Display | 7.0 | 800×480 |
LQ050Q5DR01 | SHARP | 5.0 | 320×240 |
LQ065Y5DZ01 | SHARP | 6.5 | 800×480 |
PA050XS7 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TX31D16VM2BAA | KOE | 12.2 | 1024×310 |