ክፍል ቁጥር | PD040QX2 |
የምርት ስም | E Ink |
መጠን | 4.0 |
መተግበሪያ | IA |
ጥራት | 320×240 |
ቅንብር | LCM |
ብሩህነት | 1000 |
CR | 400:1 |
ቀለሞች | 16.7M |
የጀርባ ብርሃን | WLED |
በይነገጽ | TTL |
የፓነል ብራንድ | PVI |
የፓነል ሞዴል | PD040QX2 |
የፓነል ዓይነት | a-Si TFT-LCD , LCM |
የፓነል መጠን | 4.0 inch |
መፍታት | 320(RGB)×240 , QVGA |
የማሳያ ሁነታ | TN, Normally White, Transmissive |
ንቁ አካባቢ | 81.12×60.84 mm |
መዘርዘር | 93×73.5 mm |
ላዩን | Antiglare |
ብሩህነት | 1000 cd/m² (Typ.) |
የንፅፅር ጥምርታ | 400:1 (Typ.) |
የማሳያ ቀለሞች | 16.7M (8-bit) |
የምላሽ ጊዜ | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
የመመልከቻ ማዕዘን | 80/80/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
የመብራት ዓይነት | 6S2PWLEDWithout Driver |
የምልክት በይነገጽ | TTL (1 ch, 8-bit) + SPI, 60 pins |
የግቤት ቮልቴጅ | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
ማመልከቻ | IA |
AA104VH02 | Mitsubishi | 10.4 | 640×480 |
DLC1010CIG-6 | Other | 10.1 | 1280×800 |
EL640.480-AG1 | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
EL640.480-AG1 ET CC | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
G173HW01 V0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
LT121AC62000 | TOSHIBA | 12.1 | 1024×768 |
NL8060AC26-05 | NLT | 10.4 | 800×600 |
SP14N002 | KOE | 5.1 | 240×128 |
TX26D202VM0BAA | KOE | 10.1 | 1920×1200 |