ክፍል ቁጥር | N160JCG-GT1 |
የምርት ስም | Innolux |
መጠን | 16.0 |
መተግበሪያ | Laptop |
ጥራት | 1920×1200 |
ቅንብር | LCM, a-Si TFT-LCD |
ብሩህነት | |
CR | 1000:1 |
ቀለሞች | 16.7M |
የጀርባ ብርሃን | WLED |
በይነገጽ | |
አምራች | Innolux |
የሞዴል ስም | N160JCG-GT1 |
የስክሪን መጠን | 16.0 inch |
የስክሪን አይነት | LCM, a-Si TFT-LCD |
የፒክሰል ቁጥር | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) 141PPI |
ዝግጅት | RGB Vertical Stripe |
ንቁ አካባቢ (ሚሜ) | 344.68 × 215.42 (H×V) |
ዝርዝር (ሚሜ) | - |
ብሩህነት | 400 cd/m² (Typ.) |
የንፅፅር ጥምርታ | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
የመመልከቻ ማዕዘን | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
ምላሽ | - |
ጥሩ እይታ በ | Symmetry |
የስራ ሁነታ | AAS, Normally Black, Transmissive |
የቀለም ጥልቀት | 16.7M |
የጀርባ ብርሃን | WLED , 15K hours , With LED Driver |
የዝርዝር ቅርጽ | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
ጥቅም ላይ የዋለ | Laptop |
የማደስ መጠን | 60Hz |
የሚነካ ገጽታ | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B160HW02 V0 | AUO | 16.0 | 1920×1080 |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A05 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT03-001 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT03-N01 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |