ክፍል ቁጥር | M170XW01 V2 |
የምርት ስም | AUO |
መጠን | 17.0 |
መተግበሪያ | DMPC |
ጥራት | 1280×768 |
ቅንብር | LCM |
ብሩህነት | 450 |
CR | 800:1 |
ቀለሞች | 16.2M |
የጀርባ ብርሃን | CCFL |
በይነገጽ | LVDS |
የፓነል ብራንድ | AUO |
የፓነል ሞዴል | M170XW01 V2 1 Compatible model |
የፓነል ዓይነት | a-Si TFT-LCD , LCM |
የፓነል መጠን | 17.0 inch |
መፍታት | 1280(RGB)×768 , WXGA |
የማሳያ ሁነታ | MVA, Normally Black, Transmissive |
ንቁ አካባቢ | 370.56×222.336 mm |
መዘርዘር | 404×248.5×17.8 mm |
ላዩን | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
ብሩህነት | 450 cd/m² (Typ.) |
የንፅፅር ጥምርታ | 800:1 (Typ.) |
የማሳያ ቀለሞች | 16.2M (6-bit + FRC) |
የምላሽ ጊዜ | 15/10 (Typ.)(Tr/Td); 16 (Typ.)(G to G) |
የመመልከቻ ማዕዘን | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
ድግግሞሽ | 60Hz |
የመብራት ዓይነት | 4 pcsCCFLWithout Driver |
የምልክት በይነገጽ | LVDS (1 ch, 8-bit), 20 pins |
የግቤት ቮልቴጅ | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
ማመልከቻ | DMPC |
B170PW03 V1 | AUO | 17.0 | 1440×900 |
B170PW06 V2 | AUO | 17.0 | 1440×900 |
LTM170E6-L04 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTM170ET01 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTN170CT07-G01 | Samsung | 17.0 | 1920×1200 |
M170E5-L09 | Innolux | 17.0 | 1280×1024 |
M170EGE-L20 | Innolux | 17.0 | 1280×1024 |
M170EN04 V6 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170XW01 V3 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
TD170WGCA1 | TPO | 17.0 | 1280×1024 |
LM238WF2-SSK1 | LG Display | 23.8 | 1920×1080 |
LTM170W1-L01 | Samsung | 17.0 | 1280×768 |
LTM220M1-L02(Glare) | Samsung | 22.0 | 1680×1050 |
LTM230HT02 | Samsung | 23.0 | 1920×1080 |
M150XN07 V2 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
M200HJJ-L20 | Innolux | 19.5 | 1920×1080 |
M215HJK-L3B | Innolux | 21.5 | 1920×1080 |
M270DTN01.3 | AUO | 27.0 | 2560×1440 |
M270HW02 V0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
MT190AW02 V.W | Innolux | 19.0 | 1440×900 |