ክፍል ቁጥር | LTN156HL07-002 |
የምርት ስም | SAMSUNG |
መጠን | 15.6 |
መተግበሪያ | Laptop |
ጥራት | 1920×1080 |
ቅንብር | a-Si TFT-LCD, LCM |
ብሩህነት | |
CR | 600:1 |
ቀለሞች | 262K |
የጀርባ ብርሃን | WLED |
በይነገጽ | |
የምርት ስም | SAMSUNG |
ሞዴል | LTN156HL07-002 |
ሰያፍ መጠን | 15.6 inch |
ዓይነት | a-Si TFT-LCD, LCM |
የፒክሰል ቅርጸት | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
ማዋቀር | RGB Vertical Stripe |
ንቁ አካባቢ | 344.16(H)×193.59(V) mm |
መደብደብ ደበዘዘ። | 359.5(H)×223.8(V) ×3.2(D) mm |
ብሩህነት | 250 cd/m² (Typ.) |
የንፅፅር ጥምርታ | 600:1 (Typ.) (TM) |
እይታ አቅጣጫ | Symmetry |
የምላሽ ጊዜ | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
የመመልከቻ ማዕዘን | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
የክወና ሁነታ | PLS, Normally Black, Transmissive |
የድጋፍ ቀለም | 262K |
የብርሃን ምንጭ | WLED [10S5P] , 15K hours , With LED Driver |
የቅጽ ዘይቤ | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
የተነደፈ | Laptop |
የፍሬም ፍጥነት | 60Hz |
የንክኪ ፓነል | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
G156HTN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH1-TLA3 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH3-TLL1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT11-A01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HL01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
LTN156HT01-101 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
LTN156HT01-201 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
LTN156HT02-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |