ክፍል ቁጥር | LTI460HN13 |
የምርት ስም | SAMSUNG |
መጠን | 46 |
መተግበሪያ | Video Wall |
ጥራት | 1920×1080 |
ቅንብር | a-Si TFT-LCD, LCM |
ብሩህነት | |
CR | 4000:1 |
ቀለሞች | 16.7M |
የጀርባ ብርሃን | WLED |
በይነገጽ | |
የምርት ስም | SAMSUNG |
ሞዴል | LTI460HN13 |
ሰያፍ መጠን | 46 inch |
ዓይነት | a-Si TFT-LCD, LCM |
የፒክሰል ቅርጸት | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
ማዋቀር | RGB Vertical Stripe |
ንቁ አካባቢ | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
መደብደብ ደበዘዘ። | 1020.02(H)×574.61(V) ×68.1(D) mm |
bezel አካባቢ | - |
ሕክምና | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (2H) |
ብሩህነት | 700 cd/m² (Typ.) |
የንፅፅር ጥምርታ | 4000:1 (Typ.) (TM) |
እይታ አቅጣጫ | Symmetry |
የምላሽ ጊዜ | 8 (Typ.)(G to G) |
የመመልከቻ ማዕዘን | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
የክወና ሁነታ | SVA, Normally Black, Transmissive |
የድጋፍ ቀለም | 16.7M 100% sRGB |
የብርሃን ምንጭ | WLED , 50K hours , With LED Driver |
የተሰነጠቀ ስፌት | 2.0 mm (active to active seam) |
የተነደፈ | Video Wall |
የፍሬም ፍጥነት | 60Hz |
የንክኪ ፓነል | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 65 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA03 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA04 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460HA01 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HA02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM03 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN07 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN09 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN11 | Samsung | 46 | 1920×1080 |