ክፍል ቁጥር | LTD111EXDA |
የምርት ስም | TOSHIBA |
መጠን | 11.1 |
መተግበሪያ | NBPC |
ጥራት | 1366×768 |
ቅንብር | LCM |
ብሩህነት | 200 |
CR | 600:1 |
ቀለሞች | 262K |
የጀርባ ብርሃን | CCFL |
በይነገጽ | LVDS |
የፓነል ብራንድ | Toshiba Matsushita |
የፓነል ሞዴል | LTD111EXDA |
የፓነል ዓይነት | LTPS TFT-LCD , LCM |
የፓነል መጠን | 11.1 inch |
መፍታት | 1366(RGB)×768 , WXGA |
የማሳያ ሁነታ | TN, Normally White, Transmissive |
ንቁ አካባቢ | 245.88×138.24 mm |
መዘርዘር | 260×152×5.9 mm |
ላዩን | Glare (Haze 0%) |
ብሩህነት | 200 cd/m² (Typ.) |
የንፅፅር ጥምርታ | 600:1 (Typ.) |
የማሳያ ቀለሞች | 262K (6-bit) |
የምላሽ ጊዜ | 50 (Max.)(Tr+Td) |
የመመልከቻ ማዕዘን | |
ድግግሞሽ | 60Hz |
የመብራት ዓይነት | 1 pcsCCFLWithout Driver |
የምልክት በይነገጽ | LVDS (1 ch, 6-bit), 20 pins |
የግቤት ቮልቴጅ | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
ማመልከቻ | NBPC |
LTD111EV8X | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAS | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAX | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCK | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCY | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXDA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
B121EW03 V7 | AUO | 12.1 | 1280×800 |
LP140WD1-TLD2 | LG Display | 14.0 | 1600×900 |
LP154W02-B1K2 | LG Display | 15.4 | 1680×1050 |
LP154WE3-TLB1 | LG Display | 15.4 | 1680×1050 |
LT131DEVHV00 | TOSHIBA | 13.1 | 1366×768 |
LTD111EXCA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTN140AT20-P02 | Samsung | 14.0 | 1366×768 |
LTN150X5-L02 | Samsung | 15.0 | 1024×768 |
LTN160AT03-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
NV156FHM-N43 | BOE | 15.6 | 1920×1080 |