ክፍል ቁጥር | LTA520HE12 |
የምርት ስም | Samsung |
መጠን | 52 |
መተግበሪያ | LCTV |
ጥራት | 1920×1080 |
ቅንብር | LCM |
ብሩህነት | 500 |
CR | 3000:1 |
ቀለሞች | 1.07B |
የጀርባ ብርሃን | CCFL |
በይነገጽ | LVDS |
የፓነል ብራንድ | SAMSUNG |
የፓነል ሞዴል | LTA520HE12 |
የፓነል ዓይነት | a-Si TFT-LCD , LCM |
የፓነል መጠን | 52 inch |
መፍታት | 1920(RGB)×1080 , FHD |
የማሳያ ሁነታ | S-PVA, Normally Black, Transmissive |
ንቁ አካባቢ | 1152×648 mm |
ላዩን | |
ብሩህነት | 500 cd/m² (Typ.) |
የንፅፅር ጥምርታ | 3000:1 (Typ.) |
የማሳያ ቀለሞች | 1.07B (10-bit), CIE193192% |
የምላሽ ጊዜ | 6 (Typ.)(G to G) |
የመመልከቻ ማዕዘን | |
ድግግሞሽ | 120Hz (60Hz Input) |
የመብራት ዓይነት | CCFL |
የምልክት በይነገጽ | LVDS (2 ch, 10-bit) |
የግቤት ቮልቴጅ | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
ማመልከቻ | LCTV |
LC320DXJ-SFE1 | LG Display | 31.5 | 1366×768 |
LC470WUF-SCA3 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LTA400HM07 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA460HA07 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA550HW04 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTY260W2-L06 | Samsung | 26.0 | 1366×768 |
LTY400HM09 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
T315XW02 VF | AUO | 31.5 | 1366×768 |
T460HW08 VE | AUO | 46 | 1920×1080 |
V290BJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1366×768 |