ክፍል ቁጥር | LQ116M1JW02 |
የምርት ስም | Sharp |
መጠን | 11.6 |
መተግበሪያ | Laptop |
ጥራት | 1920×1080 |
ቅንብር | a-Si TFT-LCD, LCM |
ብሩህነት | |
CR | |
ቀለሞች | 16.7M |
የጀርባ ብርሃን | WLED |
በይነገጽ | |
የምርት ስም | Sharp |
ሞዴል | LQ116M1JW02 |
ሰያፍ መጠን | 11.6 inch |
ዓይነት | a-Si TFT-LCD, LCM |
የፒክሰል ቅርጸት | 1920(RGB)×1080 [FHD] |
ማዋቀር | RGB Vertical Stripe |
bezel አካባቢ | - |
ሕክምና | Antiglare, Hard coating |
እይታ አቅጣጫ | Symmetry |
የምላሽ ጊዜ | - |
የመመልከቻ ማዕዘን | - |
የክወና ሁነታ | IPS, Normally Black, Transmissive |
የድጋፍ ቀለም | 16.7M |
የብርሃን ምንጭ | WLED |
የቅጽ ዘይቤ | - |
የተነደፈ | Laptop |
የፍሬም ፍጥነት | 60Hz |
የንክኪ ፓነል | Without |
eDP |
B116XAN01.0 | AUO | 11.6 | 1366×768 |
B116XAN03.0 HW3A | AUO | 11.6 | 1366×768 |
LP116WH1-TLA1 | LG Display | 11.6 | 1366×768 |
LP116WH2-TLN1 | LG Display | 11.6 | 1366×768 |
LTN116AT01-801 | Samsung | 11.6 | 1366×768 |
M116NWR1 R1 | IVO | 11.6 | 1366×768 |
N116B6-L07 | Innolux | 11.6 | 1366×768 |
N116HSE-EA2 | Innolux | 11.6 | 1920×1080 |
N116HSE-EJ1 | Innolux | 11.6 | 1920×1080 |
VVX11F019G00 | Panasonic | 11.6 | 1920×1080 |