ክፍል ቁጥር | LMBHAT014G16CKS |
የምርት ስም | NAN YA |
መጠን | 5.4 |
መተግበሪያ | IA |
ጥራት | 240×128 |
ቅንብር | LCM |
ብሩህነት | 160 |
CR | 10:1 |
ቀለሞች | Monochrome |
የጀርባ ብርሃን | CCFL |
በይነገጽ | CPU |
የፓነል ብራንድ | NAN YA |
የፓነል ሞዴል | LMBHAT014G16CKS |
የፓነል ዓይነት | FSTN-LCD , LCM |
የፓነል መጠን | 5.4 inch |
መፍታት | 240×128 |
የማሳያ ሁነታ | FSTN, Black/White (Negative), Transmissive |
ንቁ አካባቢ | 119.97×63.97 mm |
መዘርዘር | 170×102×14 mm |
ላዩን | |
ብሩህነት | 160 cd/m² (Typ.) |
የንፅፅር ጥምርታ | 10:1 (Typ.) |
የማሳያ ቀለሞች | Monochrome |
የምላሽ ጊዜ | 200/130 (Typ.)(Tr/Td) |
የመመልከቻ ማዕዘን | |
ድግግሞሽ | 70Hz |
የመብራት ዓይነት | 1 pcsCCFLWithout Driver |
የምልክት በይነገጽ | CPU, 20 pins |
የግቤት ቮልቴጅ | 5.0V (Typ.) |
ማመልከቻ | IA |
DLC1010CIG-6 | Other | 10.1 | 1280×800 |
G101EVN01.0 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
G121I1-L01 | Innolux | 12.1 | 1280×800 |
KCS6448MSTT-X1 | Kyocera | 7.2 | 640×480 |
LB084S01-TL01 | LG Display | 8.4 | 800×600 |
LQ104S1LG81 | SHARP | 10.4 | 800×600 |
MD640.400-54 | FINLUX | 9.1 | 640×400 |
NL8060BC21-11F | NLT | 8.4 | 800×600 |
T-51639D084JU-FW-A-AB | Kyocera | 8.4 | 1024×768 |
UG-2864ASYDT01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |