ክፍል ቁጥር | LD470DUE-SFR1 |
የምርት ስም | LG Display |
መጠን | 47 |
መተግበሪያ | PID |
ጥራት | 1920×1080 |
ቅንብር | LCM |
ብሩህነት | 400 |
CR | 1200:1 |
ቀለሞች | 16.7M |
የጀርባ ብርሃን | WLED |
በይነገጽ | LVDS |
የፓነል ብራንድ | LG Display |
የፓነል ሞዴል | LD470DUE-SFR1 |
የፓነል ዓይነት | a-Si TFT-LCD , LCM |
የፓነል መጠን | 47 inch |
መፍታት | 1920(RGB)×1080 , FHD |
የማሳያ ሁነታ | IPS, Normally Black, Transmissive |
ንቁ አካባቢ | 1039.68×584.82 mm |
መዘርዘር | 1067.6×617.4 mm |
ላዩን | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
ብሩህነት | 400 cd/m² (Typ.) |
የንፅፅር ጥምርታ | 1200:1 (Typ.) |
የማሳያ ቀለሞች | 16.7M (8-bit), CIE193168% |
የምላሽ ጊዜ | |
የመመልከቻ ማዕዘን | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
ድግግሞሽ | 60Hz |
የመብራት ዓይነት | WLEDWithout Driver |
የምልክት በይነገጽ | LVDS (2 ch, 8-bit), 51 pins |
የግቤት ቮልቴጅ | 12.0V (Typ.) |
ማመልከቻ | PID |
LD420WUB-SBA1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LD420WUN-SCA1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LD470WUB-SCA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LD550WUP-SCA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LK695D3LA18 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
ND168TXP01 | 16.8 | 1366×378 | |
P380HVN01.0 | AUO | 38 | 1920×502 |
P650HVN02.6 | AUO | 65 | 1920×1080 |