ክፍል ቁጥር | LD470DUE-FGB5 |
የምርት ስም | LG Display |
መጠን | 47 |
መተግበሪያ | Digital Signage |
ጥራት | 1920×1080 |
ቅንብር | a-Si TFT-LCD, LCM |
ብሩህነት | |
CR | 1200:1 |
ቀለሞች | 16.7M |
የጀርባ ብርሃን | WLED |
በይነገጽ | |
የምርት ስም | LG Display |
ሞዴል | LD470DUE-FGB5 |
ሰያፍ መጠን | 47 inch |
ዓይነት | a-Si TFT-LCD, LCM |
የፒክሰል ቅርጸት | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
ማዋቀር | RGB Vertical Stripe |
ንቁ አካባቢ | 1039.68(H)×584.82(V) mm |
መደብደብ ደበዘዘ። | 1071.01(H)×621.61(V) ×39.8(D) mm |
bezel አካባቢ | 1044.7(H)×589.8(V) mm |
ሕክምና | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
ብሩህነት | 300 cd/m² (Typ.) |
የንፅፅር ጥምርታ | 1200:1 (Typ.) (TM) |
እይታ አቅጣጫ | Symmetry |
የምላሽ ጊዜ | 11 (Typ.)(G to G)(B/W) |
የመመልከቻ ማዕዘን | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
የክወና ሁነታ | IPS, Normally Black, Transmissive |
የድጋፍ ቀለም | 16.7M 68% NTSC |
የብርሃን ምንጭ | WLED , 30K hours , W/O Driver |
ክብደት | 8.90Kgs (Typ.) |
የተነደፈ | Digital Signage |
የፍሬም ፍጥነት | 60Hz |
የንክኪ ፓነል | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |