ክፍል ቁጥር | LC370WX1-SL02 |
የምርት ስም | LG Display |
መጠን | 37 |
መተግበሪያ | LCTV |
ጥራት | 1366×768 |
ቅንብር | LCM |
ብሩህነት | 500 |
CR | 800:1 |
ቀለሞች | 16.7M |
የጀርባ ብርሃን | EEFL |
በይነገጽ | LVDS |
የፓነል ብራንድ | LG.Philips LCD |
የፓነል ሞዴል | LC370WX1-SL02 |
የፓነል ዓይነት | a-Si TFT-LCD , LCM |
የፓነል መጠን | 37 inch |
መፍታት | 1366(RGB)×768 , WXGA |
የማሳያ ሁነታ | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
ንቁ አካባቢ | 819.6×460.8 mm |
መዘርዘር | 877×516.8 mm |
ላዩን | Antiglare, Hard coating (3H) |
ብሩህነት | 500 cd/m² (Typ.) |
የንፅፅር ጥምርታ | 800:1 (Typ.) |
የማሳያ ቀለሞች | 16.7M (8-bit) |
የምላሽ ጊዜ | 9.0 (Typ.)(G to G) |
የመመልከቻ ማዕዘን | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
ድግግሞሽ | 60Hz |
የመብራት ዓይነት | 20 pcsEEFLEmbedded (Inverter) |
የምልክት በይነገጽ | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
የግቤት ቮልቴጅ | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
ማመልከቻ | LCTV |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM2 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUG-SCA2 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WX1-SL01 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WX5-SLA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBD1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC185EXN-SCA1 | LG Display | 18.5 | 1366×768 |
LC420DUE-SFR3 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LSF400HM02-A | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA400HM13 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA460HB08 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA460HF03-T02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA550HF02 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
T370HW02 V9 | AUO | 37 | 1920×1080 |
T390HVN03.0 CELL | AUO | 39 | 1920×1080 |