ክፍል ቁጥር | LC370WUD-SCM1 |
የምርት ስም | LG Display |
መጠን | 37 |
መተግበሪያ | TV Sets |
ጥራት | 1920×1080 |
ቅንብር | a-Si TFT-LCD , LCM |
ብሩህነት | |
CR | 1300:1 |
ቀለሞች | 16.7M/1.06B |
የጀርባ ብርሃን | - |
በይነገጽ | |
የፓነል ብራንድ | LG Display |
የፓነል መጠን | 37" |
መፍታት | 1920(RGB)×1080, FHD, 59PPI |
የማሳያ ቦታ | 819.36(W)×460.89(H) mm |
ብሩህነት | - |
የመመልከቻ ማዕዘን | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
ላይ ምርጥ እይታ | Symmetry |
የማሳያ ቀለሞች | 16.7M/1.06B |
ድግግሞሽ | - |
ክብደት | - |
የፓነል ሞዴል | LC370WUD-SCM1 |
የፓነል ዓይነት | a-Si TFT-LCD , LCM |
የፒክሰል ቅርጸት | RGB Vertical Stripe |
bezel መክፈቻ | - |
የንፅፅር ጥምርታ | 1300:1 (Typ.) (TM) |
የማሳያ ሁነታ | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
የምላሽ ጊዜ | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) |
የመብራት ዓይነት | |
የሚነካ ገጽታ | Without |
ማመልከቻ | TV Sets |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXE-SBV1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |