ክፍል ቁጥር | L3F04X-80401C |
የምርት ስም | Epson |
መጠን | 0.48 |
መተግበሪያ | DSC |
ጥራት | 1024×768 |
ቅንብር | LCM |
ብሩህነት | 550 |
CR | 230:1 |
ቀለሞች | 16.7M |
የጀርባ ብርሃን | WLED |
በይነገጽ | |
የፓነል ብራንድ | Epson |
የፓነል ሞዴል | L3F04X-80401C |
የፓነል ዓይነት | HTPS TFT-LCD , LCM |
የፓነል መጠን | 0.48 inch |
መፍታት | 1024(RGB)×768 , XGA |
የማሳያ ሁነታ | TN, Normally White, Transmissive |
ንቁ አካባቢ | 9.83×7.37 mm |
መዘርዘር | 19×14.8 mm |
ላዩን | |
ብሩህነት | 550 cd/m² (Typ.) |
የንፅፅር ጥምርታ | 230:1 (Typ.) |
የማሳያ ቀለሞች | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
የምላሽ ጊዜ | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
የመመልከቻ ማዕዘን | |
የመብራት ዓይነት | WLEDWithout Driver |
ማመልከቻ | DSC |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A027DN03 V2 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
LQ035NC211 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
LS027T3DG01 | SHARP | 2.7 | 320×240 |
PA025XSC | E Ink | 2.5 | 480×234 |
TD030MHEB3 | TPO | 3.0 | 320×240 |
TM030CDH51-00 | Tianma | 3.0 | 320×240 |
TM035KDH03-36 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
TM035KDH16-09 | Tianma | 3.5 | 320×240 |