ክፍል ቁጥር | L3F04S-80400C |
የምርት ስም | Epson |
መጠን | 0.47 |
መተግበሪያ | DSC |
ጥራት | 800×600 |
ቅንብር | LCM |
ብሩህነት | 460 |
CR | 1280:1 |
ቀለሞች | 16.7M |
የጀርባ ብርሃን | WLED |
በይነገጽ | |
የፓነል ብራንድ | Epson |
የፓነል ሞዴል | L3F04S-80400C |
የፓነል ዓይነት | HTPS TFT-LCD , LCM |
የፓነል መጠን | 0.47 inch |
መፍታት | 800(RGB)×600 , SVGA |
የማሳያ ሁነታ | TN, Normally White, Transmissive |
ንቁ አካባቢ | 9.6×7.2 mm |
መዘርዘር | 16.6×18.2 mm |
ላዩን | |
ብሩህነት | 460 cd/m² (Typ.) |
የንፅፅር ጥምርታ | 1280:1 (Typ.) |
የማሳያ ቀለሞች | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
የምላሽ ጊዜ | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
የመመልከቻ ማዕዘን | |
የመብራት ዓይነት | WLEDWithout Driver |
ማመልከቻ | DSC |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
A024CN03 V2 | AUO | 2.4 | 480×234 |
A027DN03 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V9 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A030DW01 V1 | AUO | 3.0 | 320×240 |
LQ035Q1DH01 | SHARP | 3.5 | 320×240 |
PT035TN23 V.3 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
TD015THEB2 | TPO | 1.5 | 480×240 |
UP018D11 | UNIPAC | 1.8 | 528×220(dot) |