ክፍል ቁጥር | HSD010HPW1-P01 |
የምርት ስም | HannStar |
መጠን | 0.96 |
መተግበሪያ | - |
ጥራት | 80×160 |
ቅንብር | a-Si TFT-LCD , CELL |
ብሩህነት | |
CR | 800:1 |
ቀለሞች | 50% |
የጀርባ ብርሃን | No |
በይነገጽ | |
የፓነል ብራንድ | HannStar |
የፓነል መጠን | 0.96" |
መፍታት | 80(RGB)×160, 187PPI |
የማሳያ ቦታ | 10.8(W)×21.696(H) mm |
ብሩህነት | 0 cd/m² |
የመመልከቻ ማዕዘን | - |
ላይ ምርጥ እይታ | Symmetry |
የመስታወት ጥልቀት | 0.40+0.40 mm |
የማሳያ ቀለሞች | 50% NTSC |
የፓነል ክብደት | - |
የፓነል ሞዴል | HSD010HPW1-P01 |
የፓነል ዓይነት | a-Si TFT-LCD , CELL |
የፒክሰል ቅርጸት | RGB Vertical Stripe |
bezel መክፈቻ | - |
የንፅፅር ጥምርታ | 800:1 (Typ.) (TM) |
የማሳያ ሁነታ | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
የምላሽ ጊዜ | - |
አስተላላፊነት | - |
የመብራት ዓይነት | No B/L |
ማመልከቻ |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |