ክፍል ቁጥር | EMA-100504 |
የምርት ስም | eMagin |
መጠን | 0.77 |
መተግበሪያ | HMD |
ጥራት | 1280×1024 |
ቅንብር | OLED |
ብሩህነት | 1500 |
CR | 1000:1 |
ቀለሞች | Grayscale(G) |
የጀርባ ብርሃን | self |
በይነገጽ | TTL |
የፓነል ብራንድ | eMagin |
የፓነል ሞዴል | EMA-100504 |
የፓነል ዓይነት | AM-OLED , OLED |
የፓነል መጠን | 0.77 inch |
መፍታት | 1280(LCR)×1024 , SXGA |
ንቁ አካባቢ | 15.36×12.29 mm |
መዘርዘር | 22.94×16.45×5.43 mm |
ላዩን | |
ብሩህነት | 1500 cd/m² (Typ.) |
የንፅፅር ጥምርታ | 1000 : 1 (Min.) |
የማሳያ ቀለሞች | Grayscale(G) (8-bit) |
የመመልከቻ ማዕዘን | |
የምልክት በይነገጽ | Parallel RGB, 50 pins |
የግቤት ቮልቴጅ | 2.5/5.0/-1.5V (Typ.)(VDD/VAN/VPG) |
ማመልከቻ | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |