ክፍል ቁጥር | EMA-100303-01 |
የምርት ስም | eMagin |
መጠን | 0.62 |
መተግበሪያ | HMD |
ጥራት | 852×600 |
ቅንብር | OLED |
ብሩህነት | 1500 |
CR | 300:1 |
ቀለሞች | Grayscale(G) |
የጀርባ ብርሃን | self |
በይነገጽ | Analog |
የፓነል ብራንድ | eMagin |
የፓነል ሞዴል | EMA-100303-01 |
የፓነል ዓይነት | AM-OLED , OLED |
የፓነል መጠን | 0.62 inch |
መፍታት | 852(LCR)×600 |
ንቁ አካባቢ | 12.8×9 mm |
መዘርዘር | 19.8×15.2 mm |
ላዩን | |
ብሩህነት | 1500 cd/m² (Typ.) |
የንፅፅር ጥምርታ | 300 : 1 (Min.) |
የማሳያ ቀለሞች | Grayscale(G) (8-bit) |
የመመልከቻ ማዕዘን | |
የምልክት በይነገጽ | TFT Specific Analog RGB, 30 pins |
የግቤት ቮልቴጅ | 3.3/4.0/-3.0V (Typ.)(VDD/Van/Vcommon) |
ማመልከቻ | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |