ክፍል ቁጥር | ECX114AKW-6 |
የምርት ስም | SONY |
መጠን | 16.5 |
መተግበሪያ | IA |
ጥራት | 1920×1080 |
ቅንብር | OLED |
ብሩህነት | 250 |
CR | 5000:1 |
ቀለሞች | 1.07B |
የጀርባ ብርሃን | self |
በይነገጽ | LVDS |
የፓነል ብራንድ | SONY |
የፓነል ሞዴል | ECX114AKW-6 |
የፓነል ዓይነት | AM-OLED , OLED |
የፓነል መጠን | 16.5 inch |
መፍታት | 1920(RGB)×1080 , FHD |
ንቁ አካባቢ | 365.76×205.74 mm |
መዘርዘር | 416.2×253.6×32.1 mm |
ላዩን | Antireflection |
ብሩህነት | 250 cd/m² (Typ.) |
የንፅፅር ጥምርታ | 5000 : 1 (Typ.) |
የማሳያ ቀለሞች | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
የመመልከቻ ማዕዘን | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
ድግግሞሽ | 60Hz |
የምልክት በይነገጽ | LVDS (2 ch, 10-bit), 77 pins |
የግቤት ቮልቴጅ | 5/28V (Typ.) |
rohs: | |
ማመልከቻ | IA |
AA121XL01 | Mitsubishi | 12.1 | 1024×768 |
G104SN03 V1 | AUO | 10.4 | 800×600 |
HT150X02-100 | BOE | 15.0 | 1024×768 |
LM32C041 | SHARP | 5.5 | 320×240 |
LQ150X1LW73 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LTM10C209H | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
NL6448BC26-25 | NLT | 8.4 | 640×480 |
NL8048BC24-09D | NLT | 9.0 | 800×480 |
NL8060BC31-42D | NLT | 12.1 | 800×600 |
PM070WL3 | E Ink | 7.0 | 800×480 |