ክፍል ቁጥር | ECX114AKU-6 |
የምርት ስም | SONY |
መጠን | 16.5 |
መተግበሪያ | IA |
ጥራት | 1920×1080 |
ቅንብር | OLED |
ብሩህነት | 250 |
CR | 5000:1 |
ቀለሞች | 1.07B |
የጀርባ ብርሃን | self |
በይነገጽ | LVDS |
የፓነል ብራንድ | SONY |
የፓነል ሞዴል | ECX114AKU-6 |
የፓነል ዓይነት | AM-OLED , OLED |
የፓነል መጠን | 16.5 inch |
መፍታት | 1920(RGB)×1080 , FHD |
ንቁ አካባቢ | 365.76×205.74 mm |
መዘርዘር | 416.2×253.6×32.1 mm |
ላዩን | Antireflection |
ብሩህነት | 250 cd/m² (Typ.) |
የንፅፅር ጥምርታ | 5000 : 1 (Typ.) |
የማሳያ ቀለሞች | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
የመመልከቻ ማዕዘን | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
ድግግሞሽ | 60Hz |
የምልክት በይነገጽ | LVDS (2 ch, 10-bit), 77 pins |
የግቤት ቮልቴጅ | 5/28V (Typ.) |
rohs: | |
ማመልከቻ | IA |
G240HW01 V0 | AUO | 24.0 | 1920×1080 |
KCG075VG2BE-G00 | Kyocera | 7.5 | 640×480 |
LCBHBT161M | NAN YA | 5.7 | 320×240 |
LM32015T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LQ104V1DG33 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LTD104C11U | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
M150GNN2 R1 | IVO | 15.0 | 1024×768 |
M190EN01 V1 | AUO | 19.0 | 1280×1024 |
NL10260BC19-01D | NLT | 8.9 | 1024×600 |
TM150TDSG52 | Tianma | 15.0 | 1024×768 |