ክፍል ቁጥር | E1195AM2 |
የምርት ስም | EDO |
መጠን | 1.2 |
መተግበሪያ | Wearable Round Displ |
ጥራት | 390×390 |
ቅንብር | AM-OLED, OLED |
ብሩህነት | |
CR | 10000:1 |
ቀለሞች | 16.7M |
የጀርባ ብርሃን | self |
በይነገጽ | |
የምርት ስም | EDO |
ሞዴል | E1195AM2 |
ሰያፍ መጠን | 1.2 inch |
ዓይነት | AM-OLED, OLED |
የፒክሰል ቅርጸት | 390(RGB)×390 325PPI |
ማዋቀር | RGB Vertical Stripe |
ንቁ አካባቢ | 30.42(H)×30.42(V) mm |
መደብደብ ደበዘዘ። | 33.22(H)×34.72(V) ×0.75(D) mm |
ብሩህነት | 350 cd/m² (Typ.) |
የንፅፅር ጥምርታ | 10000:1 (Typ.) (TM) |
እይታ አቅጣጫ | Symmetry |
የምላሽ ጊዜ | 2 (Typ.)(Tr+Tf) |
የመመልከቻ ማዕዘን | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
የክወና ሁነታ | - |
የድጋፍ ቀለም | 16.7M 105% NTSC |
የብርሃን ምንጭ | self |
ክብደት | - |
የተነደፈ | Wearable Round Display |
የፍሬም ፍጥነት | 60Hz |
የንክኪ ፓነል | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 70 °C |
LPM012A154A | JDI | 1.2 | 218×218 |
LS012B4DG01 | SHARP | 1.2 | 184×38 |
LS012B7DD01 | SHARP | 1.2 | 184×38 |
LS012B7DH02 | SHARP | 1.2 | 240×240 |
NVK-080SC002T-S-0200 | Neoview Kolon | 1.2 | 128×80 |