ክፍል ቁጥር | CLAN089WA03 XG |
የምርት ስም | CPT |
መጠን | 8.9 |
መተግበሪያ | Pad & Tablet |
ጥራት | 800×1280 |
ቅንብር | a-Si TFT-LCD, CELL |
ብሩህነት | |
CR | 900:1 |
ቀለሞች | 16.7M |
የጀርባ ብርሃን | No |
በይነገጽ | |
የምርት ስም | CPT |
ሞዴል | CLAN089WA03 XG |
ሰያፍ መጠን | 8.9 inch |
ዓይነት | a-Si TFT-LCD, CELL |
የፒክሰል ቅርጸት | 800(RGB)×1280 [WXGA] 170PPI |
ማዋቀር | RGB Vertical Stripe |
ንቁ አካባቢ | 119.28(H)×190.848(V) mm |
መደብደብ ደበዘዘ። | 123.68(H)×200(V) ×1.17(D) mm |
ብሩህነት | 0 cd/m² |
የንፅፅር ጥምርታ | 900:1 (Typ.) (TM) |
እይታ አቅጣጫ | Symmetry |
የምላሽ ጊዜ | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
የመመልከቻ ማዕዘን | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
የክወና ሁነታ | HFFS, Normally Black, Transmissive |
የጠፍጣፋ ውፍረት | 0.45+0.45 mm |
ማስተላለፍ | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
የድጋፍ ቀለም | 16.7M 60% NTSC |
የብርሃን ምንጭ | No B/L |
ክብደት | - |
የተነደፈ | Pad & Tablet |
የፍሬም ፍጥነት | - |
የንክኪ ፓነል | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
B089AW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V3 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HV089WX1-100 | HYDIS | 8.9 | 1280×768 |
LJ640U35 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LTL089CL02-002 | Samsung | 8.9 | 1920×1200 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L03 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |