ክፍል ቁጥር | CLAG057WB51 |
የምርት ስም | CPT |
መጠን | 5.7 |
መተግበሪያ | Mobile Phone |
ጥራት | 720×1440 |
ቅንብር | CELL, a-Si TFT-LCD |
ብሩህነት | |
CR | 1000:1 |
ቀለሞች | 16.7M |
የጀርባ ብርሃን | No |
በይነገጽ | |
አምራች | CPT |
የሞዴል ስም | CLAG057WB51 |
የስክሪን መጠን | 5.7 inch |
የስክሪን አይነት | CELL, a-Si TFT-LCD |
የፒክሰል ቁጥር | 720(RGB)×1440 282PPI |
ዝግጅት | RGB Vertical Stripe |
ንቁ አካባቢ (ሚሜ) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
ዝርዝር (ሚሜ) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
የጠርዝ አካባቢ (ሚሜ) | - |
ሕክምና | Without Polarizer |
ብሩህነት | 0 cd/m² |
የንፅፅር ጥምርታ | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
የመመልከቻ ማዕዘን | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
ምላሽ | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
ጥሩ እይታ በ | Symmetry |
የስራ ሁነታ | FFS, Normally Black, Transmissive |
የመስታወት ውፍረት | 0.15+0.15 mm |
አስተላላፊነት | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
የቀለም ጥልቀት | 16.7M 72% NTSC |
የጀርባ ብርሃን | No B/L |
የጅምላ | - |
ጥቅም ላይ የዋለ | Mobile Phone |
የማደስ መጠን | - |
የሚነካ ገጽታ | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |