ክፍል ቁጥር | CLAA102NA1BCN |
የምርት ስም | CPT |
መጠን | 10.2 |
መተግበሪያ | PDVD |
ጥራት | 1024×600 |
ቅንብር | LCM |
ብሩህነት | 220 |
CR | 400:1 |
ቀለሞች | 262K |
የጀርባ ብርሃን | WLED |
በይነገጽ | LVDS |
የፓነል ብራንድ | CPT |
የፓነል ሞዴል | CLAA102NA1BCN |
የፓነል ዓይነት | a-Si TFT-LCD , LCM |
የፓነል መጠን | 10.2 inch |
መፍታት | 1024(RGB)×600 , WSVGA |
የማሳያ ሁነታ | TN, Normally White, Transmissive |
ንቁ አካባቢ | 222.72×130.5 mm |
መዘርዘር | 235.2×145.8 mm |
ላዩን | Antiglare, Hard coating (3H) |
ብሩህነት | 220 cd/m² (Typ.) |
የንፅፅር ጥምርታ | 400:1 (Typ.) |
የማሳያ ቀለሞች | 262K (6-bit) |
የምላሽ ጊዜ | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
የመመልከቻ ማዕዘን | 40/40/15/30 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
ድግግሞሽ | 60Hz |
የመብራት ዓይነት | WLEDEmbedded (LED Driver) |
የምልክት በይነገጽ | LVDS (1 ch, 6-bit), 30 pins |
የግቤት ቮልቴጅ | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
ማመልከቻ | PDVD |
CLAA101NA0ACN | CPT | 10.1 | 1024×576 |
CLAA101NC01CW | CPT | 10.1 | 1024×600 |
CLAA101ND02CW | CPT | 10.1 | 1024×600 |
CLAA101WA01 | CPT | 10.1 | 1366×768 |
CLAA101WH12 LE | CPT | 10.1 | 1280×800 |
CLAA101WJ02 | CPT | 10.1 | 1366×768 |
CLAA101WJ03 XG | CPT | 10.1 | 1366×768 |
CLAA101WJ06 | CPT | 10.1 | 1366×768 |
CLAA102NA0ACG | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
A070VW01 V2 | AUO | 7.0 | 800×480 |
CLAA102NA0ACG | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA1BCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA2CCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
LQ050T3GG01 | SHARP | 5.0 | 400×234 |
LTA055B0R0A | TOSHIBA | 5.5 | 480×234 |
LTM06C381 | TOSHIBA | 5.8 | 800×480 |