ክፍል ቁጥር | CLAA102NA01CW |
የምርት ስም | CPT |
መጠን | 10.2 |
መተግበሪያ | CNS |
ጥራት | 1024×600 |
ቅንብር | LCM |
ብሩህነት | 400 |
CR | 400:1 |
ቀለሞች | 262K |
የጀርባ ብርሃን | CCFL |
በይነገጽ | LVDS |
የፓነል ብራንድ | CPT |
የፓነል ሞዴል | CLAA102NA01CW |
የፓነል ዓይነት | a-Si TFT-LCD , LCM |
የፓነል መጠን | 10.2 inch |
መፍታት | 1024(RGB)×600 , WSVGA |
የማሳያ ሁነታ | TN, Normally White, Transmissive |
ንቁ አካባቢ | 222.72×130.5 mm |
መዘርዘር | 235×145.8 mm |
ላዩን | Antiglare |
ብሩህነት | 400 cd/m² (Typ.) |
የንፅፅር ጥምርታ | 400:1 (Typ.) |
የማሳያ ቀለሞች | 262K (6-bit) |
የምላሽ ጊዜ | 25 (Max.)(Tr+Td) |
የመመልከቻ ማዕዘን | 70/70/40/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
ድግግሞሽ | 60Hz |
የመብራት ዓይነት | 1 pcsCCFLWithout Driver |
የምልክት በይነገጽ | LVDS (1 ch, 6-bit), 30 pins |
የግቤት ቮልቴጅ | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
ማመልከቻ | CNS |
CLAA101FP01 XG | CPT | 10.1 | 1920×1200 |
CLAA101NC05 | CPT | 10.1 | 1024×600 |
CLAA101ND02CW | CPT | 10.1 | 1024×600 |
CLAA101ND06CW | CPT | 10.1 | 1024×600 |
CLAA101WA01 | CPT | 10.1 | 1366×768 |
CLAA101WA01A | CPT | 10.1 | 1366×768 |
CLAA101WB03 | CPT | 10.1 | 1366×768 |
CLAA102NA0ACW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NB01XV | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA104XA12BW | CPT | 10.4 | 1024×768 |
CLAA070LFB1 CW | CPT | 7.0 | 800×480 |
EDTCB18QEF | TOSHIBA | 7.0 | 800×480 |
LA080WV3-SD01 | LG Display | 8.0 | 800×480 |
LA080WV4-SD03 | LG Display | 8.0 | 800×480 |
LB070WV3-SD03 | LG Display | 7.0 | 800×480 |
LQ050T5DW02 | SHARP | 5.0 | 400×240 |
LQ070T1LG01 | SHARP | 7.0 | 800×480 |
LQ080T5GG01B | SHARP | 8.0 | 480×234 |
LT050CA41000 | JDI | 5.0 | 800×480 |
PM065WX3 | E Ink | 6.5 | 800×480 |