ክፍል ቁጥር | CLAA090JB02CW |
የምርት ስም | CPT |
መጠን | 9.0 |
መተግበሪያ | CNS |
ጥራት | 640×220 |
ቅንብር | LCM |
ብሩህነት | 300 |
CR | 350:1 |
ቀለሞች | Full color |
የጀርባ ብርሃን | CCFL |
በይነገጽ | Analog |
የፓነል ብራንድ | CPT |
የፓነል ሞዴል | CLAA090JB02CW |
የፓነል ዓይነት | a-Si TFT-LCD , LCM |
የፓነል መጠን | 9.0 inch |
መፍታት | 640(RGB)×220 |
የማሳያ ሁነታ | TN, Normally White, Transmissive |
ንቁ አካባቢ | 202.56×105.27 mm |
መዘርዘር | 219.4×120.8 mm |
ላዩን | Antiglare, Hard coating (3H) |
ብሩህነት | 300 cd/m² (Typ.) |
የንፅፅር ጥምርታ | 350:1 (Typ.) |
የማሳያ ቀለሞች | Full color |
የምላሽ ጊዜ | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
የመመልከቻ ማዕዘን | 60/60/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
የመብራት ዓይነት | 1 pcsCCFLWithout Driver |
የምልክት በይነገጽ | TFT Specific Analog RGB, 26 pins |
የግቤት ቮልቴጅ | 5/5/18/-6V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
ማመልከቻ | CNS |
AT090TN23 | Innolux | 9.0 | 1280×800 |
CLAA090LC41CW | CPT | 9.0 | 800×480 |
CLAA090NA02CW | CPT | 9.0 | 1024×600 |
CLAA090NA06CW | CPT | 9.0 | 1024×600 |
CLAA098EP01XG | CPT | 9.8 | 1280×960 |
EE090NA-01C | Innolux | 9.0 | 1280×800 |
HLD0909-020010 | Hosiden | 9.0 | 640×480 |
LQ090Y3DG01A | SHARP | 9.0 | 800×480 |
TM090JDH01 | Tianma | 9.0 | 1280×800 |
YX090DKN01.0 | SEBO | 9.0 | 1280×720 |
70WVW4A | SII | 7.0 | 800×480 |
A070FW03 V7 | AUO | 7.0 | 480×234 |
C050FTN01.0 | AUO | 5.0 | 480×234 |
C070VW04 V7 | AUO | 7.0 | 800×480 |
LQ058T5DR02 | SHARP | 5.8 | 480×272 |
LQ080Y5DW30 | SHARP | 8.0 | 800×480 |
LQ088H9DR01U | SHARP | 8.8 | 640×240 |
LQ5AW136R | SHARP | 5.0 | 320×234 |
PM070WX5 | E Ink | 7.0 | 800×480 |
TM070WA-22L06 | SANYO | 7.0 | 480×234 |