ክፍል ቁጥር | B156HTN05.2 |
የምርት ስም | AUO |
መጠን | 15.6 |
መተግበሪያ | Laptop |
ጥራት | 1920×1080 |
ቅንብር | LCM, a-Si TFT-LCD |
ብሩህነት | |
CR | 700:1 |
ቀለሞች | 262K |
የጀርባ ብርሃን | WLED |
በይነገጽ | |
አምራች | AUO |
የሞዴል ስም | B156HTN05.2 (AUO25ED) |
የስክሪን መጠን | 15.6 inch |
የስክሪን አይነት | LCM, a-Si TFT-LCD |
የፒክሰል ቁጥር | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
ዝግጅት | RGB Vertical Stripe |
ንቁ አካባቢ (ሚሜ) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
ዝርዝር (ሚሜ) | 359.5 × 223.8 × 3.2 (H×V×D) |
የጠርዝ አካባቢ (ሚሜ) | - |
ሕክምና | Antiglare |
ብሩህነት | 400 cd/m² (Typ.) |
የንፅፅር ጥምርታ | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
የመመልከቻ ማዕዘን | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
ምላሽ | 5 (Typ.)(Tr+Td) ms |
ጥሩ እይታ በ | 6 o'clock |
የስራ ሁነታ | TN, Normally White, Transmissive |
የቀለም ጥልቀት | 262K 72% NTSC |
የጀርባ ብርሃን | WLED , 15K hours , With LED Driver |
የዝርዝር ቅርጽ | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
ጥቅም ላይ የዋለ | Laptop |
የማደስ መጠን | 120Hz |
የሚነካ ገጽታ | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156HAN01.2 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HAT01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTB01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN03.3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V7 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW02 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW03 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |