ክፍል ቁጥር | ATNA56YX03-0 |
የምርት ስም | SAMSUNG |
መጠን | 15.6 |
መተግበሪያ | Laptop |
ጥራት | 1920×1080 |
ቅንብር | OLED, AM-OLED |
ብሩህነት | |
CR | 1000000:1 |
ቀለሞች | 1.07B |
የጀርባ ብርሃን | self |
በይነገጽ | |
አምራች | SAMSUNG |
የሞዴል ስም | ATNA56YX03-0 (SDC4161) |
የስክሪን መጠን | 15.6 inch |
የስክሪን አይነት | OLED, AM-OLED |
የፒክሰል ቁጥር | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
ዝግጅት | RGB Vertical Stripe |
ንቁ አካባቢ (ሚሜ) | 344.21 × 193.62 (H×V) |
ዝርዝር (ሚሜ) | 347.92 × 200.87 × 2.45 (H×V×D) |
የጠርዝ አካባቢ (ሚሜ) | - |
ሕክምና | Glare (Haze 0%) |
ብሩህነት | 400 cd/m² (Typ.) |
የንፅፅር ጥምርታ | 1000000 : 1 (Typ.) (TM) |
የመመልከቻ ማዕዘን | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
ምላሽ | 1 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
ጥሩ እይታ በ | Symmetry |
የስራ ሁነታ | - |
የቀለም ጥልቀት | 1.07B 100% DCI-P3 |
የጀርባ ብርሃን | self |
የዝርዝር ቅርጽ | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
ጥቅም ላይ የዋለ | Laptop |
የማደስ መጠን | 60Hz |
የሚነካ ገጽታ | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156XW03 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LP156WD1-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF4-SLB7 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHU-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LQ156D1JX03 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LTN156AT01-B02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |