ክፍል ቁጥር | AA222ZA01 |
የምርት ስም | Mitsubishi |
መጠን | 22.2 |
መተግበሪያ | DMPC |
ጥራት | 1920×1200 |
ቅንብር | LCM |
ብሩህነት | 200 |
CR | 400:1 |
ቀለሞች | 16.7M |
የጀርባ ብርሃን | CCFL |
በይነገጽ | |
የፓነል ብራንድ | Mitsubishi |
የፓነል ሞዴል | AA222ZA01 |
የፓነል ዓይነት | a-Si TFT-LCD , LCM |
የፓነል መጠን | 22.2 inch |
መፍታት | 1920(RGB)×1200 , WUXGA |
የማሳያ ሁነታ | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
ንቁ አካባቢ | 478×299 mm |
ላዩን | |
ብሩህነት | 200 cd/m² (Typ.) |
የንፅፅር ጥምርታ | 400:1 (Typ.) |
የማሳያ ቀለሞች | 16.7M (8-bit), CIE193199% |
የምላሽ ጊዜ | 37 (Typ.)(Tr+Td) |
የመመልከቻ ማዕዘን | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
የመብራት ዓይነት | CCFL |
rohs: | |
ማመልከቻ | DMPC |
IAQX10M | IDTech | 15.0 | 2048×1536 |
LM170E03-TLJ5 | LG Display | 17.0 | 1280×1024 |
LM190WX1-TLA1 | LG Display | 19.0 | 1440×900 |
LM230WF3-S2E4 | LG Display | 23.0 | 1920×1080 |
LM250WF3-TLA1 | LG Display | 25.0 | 1920×1080 |
LTM170E4-P01 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTM170EX-L31 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTM270HL02 | Samsung | 27.0 | 1920×1080 |
M215HGE-L10 | Innolux | 21.5 | 1920×1080 |
TMS150XG1-10TB Rev.E | Tianma | 15.0 | 1024×768 |